技术参数
规格型号 | RHZKF9.0/30 | RHZKF6.8/30 | ||
整体重量 | ≤12kg | ≤10kg | ||
外形尺寸(长×宽×高)mm | 650×270×225 | 600×270×210 | ||
使用环境温度 | -30℃-60℃ | |||
气瓶额定工作压力 | 30MPa | |||
气瓶容积(水容积) | 9.0L | 6.8L | ||
气瓶最大贮气量 | 2700L | 2040L | ||
供气特点 | 正压式供气 | |||
最大吸气阻力 | ≤500Pa | |||
最大呼气阻力 | ≤1000Pa | |||
余气报警压力 | 5-6Mpa | |||
报警发声声级 | ≥90dB | |||
吸入气体中二氧化碳含量 | ≤1% |
规格型号 | RHZKF4.7/30 | RHZKF6.8×2/30 | ||
整体重量 | ≤8.5kg | ≤17kg | ||
外形尺寸(长×宽×高)mm | 600×270×200 | 600×350×210 | ||
使用环境温度 | -30℃-60℃ | |||
气瓶额定工作压力 | 30MPa | |||
气瓶容积(水容积) | 4.7L | 6.8L×2 | ||
气瓶最大贮气量 | 1410L | 4080L | ||
供气特点 | 正压式供气 | |||
最大吸气阻力 | ≤500Pa | |||
最大呼气阻力 | ≤1000Pa | |||
余气报警压力 | 5-6Mpa | |||
报警发声声级 | ≥90dB | |||
吸入气体中二氧化碳含量 | ≤1% |
适于在有毒或有害气体环境,含烟尘等有害物质及缺氧等环境中使用。为使用者提供有效的呼吸保护。广泛用于消防、电力、石油化工、船舶、冶金焦化、仓库、试验室、矿山等部门
采用新型双管路减压器。结构紧凑。工作稳定可靠。免维护。最大供气量可达1000L/min.输出压力稳定。内置中压安全阀及报警器。报警准确
采用原装进口供气阀。体积小,供气量大、呼吸轻松自然。性能可靠,使用中不影响视野
采用原装进口大视野全面罩。防雾、防眩、防划、气密性好
背板由特殊纤维高强度阻燃复合材料制成。符合人体生理特点,小巧轻便,强度高
压力表具有防水、防震、夜光显示功能。瓶阀装有棘轮止逆装置。可选带压力显示的瓶阀
同一套背板6.8L和9.0L碳纤维符合气瓶可任意更换
执行标准:GA124-2004《正压式消防空气呼吸器》