技術(shù)參數(shù)
檢測氣體 | 可燃?xì)怏w | ||
檢測方式 | 擴(kuò)散式 | ||
檢測范圍 | 0-100%LEL | ||
顯示方式 | 數(shù)碼管顯示 | ||
報(bào)警設(shè)定值 | 20%LEL | ||
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s | ||
報(bào)警音量 | ≥70dB | ||
防爆型式 | 本質(zhì)安全型 | ||
防爆標(biāo)志 | ExiaIICT3 Ga | ||
電 源 | 充電電池3.7V | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | >8h (標(biāo)準(zhǔn)充電狀態(tài)) | ||
使用環(huán)境 | 溫 度 -20℃~+70℃ 濕 度 ≤93%RH | ||
外形尺寸 | 240mm×77mm×36mm |
產(chǎn)品特點(diǎn)
數(shù)字顯示,直觀準(zhǔn)確
手動(dòng)調(diào)零、標(biāo)定
具有自檢和欠壓指示功能
具有故障診斷、指示功能
連續(xù)工作時(shí)間長
外形美觀,手持方便
實(shí)物圖展示